
DOSEN MITRA PERPUSTAKAAN
| No | Nama | NUPTK | Program Studi |
| 1 | AKHMAD RIZQI ROMADHONI, S.M., M.M. | 2639773674130293 | D3 – Manajemen Perkantoran |
| 2 | DIMAS PUTRI MEGA PRATESA, S.Pd,M.Pd | 3657776677230122 | D3 – Manajemen Perkantoran |
| 3 | MOH. SHOLEH | 1152748649130143 | D3 – Manajemen Perkantoran |
| 4 | NOVA RIZCA PRATIWI, S.M., M.M. | 5442772673230323 | D3 – Manajemen Perkantoran |
| 5 | NYUHERNO ARIS WIBOWO, S.Pd.,M.Pd | 6049770671130363 | D3 – Manajemen Perkantoran |
| 6 | PUTRIA DEWI MASRUROH, S.M., M.M. | 1359773674230243 | D3 – Manajemen Perkantoran |
| 7 | RADEN HARIO TIRTOSETIANTO, S.E.,M.M. | 0460757658131153 | D3 – Manajemen Perkantoran |
| 8 | ANASTASYA HERWIN ANTI KUSUMA PUTRI | 7651770671230302 | S1 – Akuntansi |
| 9 | DJOEWITA, S.E.,M.Ak. | 2440746647231052 | S1 – Akuntansi |
| 10 | Drs. FRIYANTO, M.SA | 1857741642130112 | S1 – Akuntansi |
| 11 | INTAN PERMATA SARI, S.M., M.M. | 7541756657230102 | S1 – Akuntansi |
| 12 | RICHIE DWI FIRMANSYAH, S.E.,M.SA | 2449766667130243 | S1 – Akuntansi |
| 13 | SELFIAH, S.E.,M.SA | 6756756657230172 | S1 – Akuntansi |
| 14 | ADELIA RAHMA, S.Pd.,M.Pd. | 6937776677230132 | S1 – Manajemen |
| 15 | ADITYA RUSLI | 1140749650130163 | S1 – Manajemen |
| 16 | AMELIA SUGANGGA, S.S.,M.M. | 2736761662237132 | S1 – Manajemen |
| 17 | DIEVA ZAHROHTU ANFI, S.Pd.,M.Pd. | 3150776677230113 | S1 – Manajemen |
| 18 | DWI KURNIAWAN EFFENDI, S.Mn.,M.M. | 4833757658130182 | S1 – Manajemen |
| 19 | EKO JUNI WAHYUDI, S.E.,M.M. | 7941756657130122 | S1 – Manajemen |
| 20 | FARADAY SHANTIKA WARDANA, S.T.,M.M. | 9946753654130112 | S1 – Manajemen |
| 21 | FATMAWATI SHOLICHAH, S.E.,M.M. | 9651759660237042 | S1 – Manajemen |
| 22 | HASTIRIN WIDI ASTUTI, S.Pd.,MA TESL | 0446753654230082 | S1 – Manajemen |
| 23 | drh. IRADAH RAHMAN, S.K.H.,M.M. | 1444760661230202 | S1 – Manajemen |
| 24 | LUSSY WIDIA ASMARANINGTYAS, S.E.,M.M. | 3155758659230153 | S1 – Manajemen |
| 25 | MARISA SUGANGGA, S.T.,M.M. | 4548770671230272 | S1 – Manajemen |
| 26 | MEIMAN SOLALA HALAWA, S.E.,M.M. | 5853761662130222 | S1 – Manajemen |
| 27 | Ir. MOEHAMMAD NASRI ABDOEL WAHID, M.Eng.Sc.,M.Kom | 6053739640130073 | S1 – Manajemen |
| 28 | RAHMAT RUDIYANTO, S.E.,M.M. | 6139742643130103 | S1 – Manajemen |
| 29 | RAYYAN SUGANGGA, S.H.,S.Kom.,M.H. | 6045759660130163 | S1 – Manajemen |
| 30 | SISKA YUSTIKA, S.T.M.M. | 5735757658230162 | S1 – Manajemen |
| 31 | Drs. SUDARJO, M.Si.,M.Pd. | 0040742643130093 | S1 – Manajemen |
| 32 | Drs. SUKRISPIYANTO, M.M. | 4841739640130062 | S1 – Manajemen |
| 33 | SUPRIYONO, S.E.,M.M. | 2460751652130062 | S1 – Manajemen |
| 34 | Dra. WIDIASTUTI, M.M. | 6158745646230073 | S1 – Manajemen |
| 35 | Dr. AMELIA SETYAWATI, S.H.,M.M. | 3359739640230043 | S2 – Manajemen |
| 36 | Dr.Ir. BAHRUN, S.E.,M.M. | 5851746647130082 | S2 – Manajemen |
| 37 | Dr. MOHAMMAD NASIKH, S.E.,M.Si. | 0663739640130052 | S2 – Manajemen |
| 38 | Dr.Drs. SAIFUDDIN, M.M. | 9635744645130122 | S2 – Manajemen |
| 39 | Dr. SOEHARTATIEK, S.E.,M.Si. | 0852738639230102 | S2 – Manajemen |
| 40 | Dr.Drs. ZUCHRUF FIRDAUS, M.M. | 8452739640130042 | S2 – Manajemen |




